О средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области на 17 мая
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 12 мая по 17 мая 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 10,8%), картофель (на 2,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%). Охлаждённые и мороженые куры подешевели на (0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 12 мая по 17 мая 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 10,8%), картофель (на 2,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%). Охлаждённые и мороженые куры подешевели на (0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 17.05.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
17.05.2021 к 11.05.2021 | 11.05.2021 к 04.05.2021 | 04.05.2021 к 26.04.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 477,02 | 100,0 | 100,0 | 100,8 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,53 | 100,3 | 100,0 | 99,6 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 598,59 | 100,0 | 100,0 | 101,6 |
Куры охлаждённые и мороженые | 174,66 | 99,5 | 99,6 | 99,4 |
Рыба мороженая неразделанная | 160,52 | 100,5 | 100,3 | 100,4 |
Масло | ||||
сливочное | 849,15 | 100,0 | 99,6 | 100,3 |
подсолнечное | 135,78 | 100,0 | 100,02 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 70,84 | 100,0 | 100,0 | 99,7 |
стерилизованное | 91,43 | 100,0 | 100,0 | 99,1 |
Яйца куриные, десяток | 89,95 | 100,0 | 100,8 | 101,70 |
Сахар-песок | 50,49 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Чай чёрный байховый | 1116,73 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 17,35 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
Мука пшеничная | 54,64 | 100,0 | 100,04 | 99,3 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,67 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,52 | 100,0 | 100,0 | 100,6 |
Рис шлифованный | 113,40 | 100,2 | 100,0 | 99,6 |
Пшено | 91,14 | 100,4 | 100,0 | 99,6 |
Крупа гречневая-ядрица | 134,24 | 99,9 | 101,1 | 100,9 |
Вермишель | 122,81 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
Картофель | 47,75 | 102,8 | 102,1 | 102,3 |
Капуста белокочанная свежая | 25,94 | 99,9 | 100,7 | 98,6 |
Лук репчатый | 39,36 | 100,2 | 101,5 | 101,4 |
Морковь | 56,07 | 110,8 | 100,8 | 101,4 |
Яблоки | 127,42 | 100,3 | 98,7 | 98,9 |
Федеральная служба государственной статистики