За период с 10 по 15 марта 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на следующие продукты
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 10 по 15 марта 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры (на 2,7%), морковь (на 2,4), репчатый лук (на 1,1), картофель (на 0,8), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,7), сливочное масло (на 0,5%). Средняя цена на сахарный песок снизилась (на 0,8%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 10 по 15 марта 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры (на 2,7%), морковь (на 2,4), репчатый лук (на 1,1), картофель (на 0,8), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,7), сливочное масло (на 0,5%). Средняя цена на сахарный песок снизилась (на 0,8%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 15.03.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
15.03.2021 к 09.03.2021 | 09.03.2021 к 01.03.2021 | 01.03.2021 к 24.02.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 471,53 | 100,7 | 100,4 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 313,53 | 100,2 | 100,0 | 99,9 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 589,44 | 100,0 | 100,9 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 166,71 | 102,7 | 100,6 | 100,5 |
Рыба мороженая неразделанная | 161,57 | 100,1 | 100,0 | 99,7 |
Масло | ||||
сливочное | 843,65 | 100,5 | 100,0 | 100,0 |
подсолнечное | 138,15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 71,00 | 100,0 | 100,6 | 100,0 |
стерилизованное | 92,16 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 82,36 | 100,0 | 101,0 | 100,9 |
Сахар-песок | 50,03 | 99,2 | 100,0 | 100,0 |
Чай чёрный байховый | 1106,93 | 100,1 | 100,0 | 100,5 |
Соль поваренная пищевая | 17,19 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 54,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,34 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 112,55 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
Пшено | 92,23 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 129,87 | 99,6 | 100,0 | 99,6 |
Вермишель | 119,14 | 100,0 | 100,7 | 100,3 |
Картофель | 41,37 | 100,8 | 100,8 | 102,6 |
Капуста белокочанная свежая | 24,92 | 99,8 | 99,3 | 101,5 |
Лук репчатый | 35,32 | 101,1 | 99,7 | 102,7 |
Морковь | 42,30 | 102,4 | 106,0 | 100,8 |
Яблоки | 127,82 | 100,2 | 100,1 | 100,8 |
Федеральная служба государственной статистики