О средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области на 11 мая 2021 года
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 4 мая по 11 мая 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,1%), репчатый лук (на 1,5), гречневую крупу (на 1,1), морковь, куриные яйца (на 0,8), белокочанную капусту (на 0,7%). Снижение цен зафиксировано на охлаждённые и мороженые куры, сливочное масло (на 0,4%), яблоки (на 0,3%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 4 мая по 11 мая 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,1%), репчатый лук (на 1,5), гречневую крупу (на 1,1), морковь, куриные яйца (на 0,8), белокочанную капусту (на 0,7%). Снижение цен зафиксировано на охлаждённые и мороженые куры, сливочное масло (на 0,4%), яблоки (на 0,3%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 11.05.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
11.05.2021 к 04.05.2021 | 04.05.2021 к 26.04.2021 | 26.04.2021 к 19.04.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 477,02 | 100,0 | 100,8 | 100,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 314,55 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 598,59 | 100,0 | 101,6 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 175,48 | 99,6 | 99,4 | 100,3 |
Рыба мороженая неразделанная | 159,66 | 100,3 | 100,4 | 100,0 |
Масло | ||||
сливочное | 849,15 | 99,6 | 100,3 | 100,1 |
подсолнечное | 135,78 | 100,02 | 100,0 | 99,6 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 70,84 | 100,0 | 99,7 | 99,97 |
стерилизованное | 91,43 | 100,0 | 99,1 | 99,9 |
Яйца куриные, десяток | 89,95 | 100,8 | 101,7 | 102,0 |
Сахар-песок | 50,49 | 100,0 | 100,2 | 100,1 |
Чай чёрный байховый | 1116,73 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Соль поваренная пищевая | 17,35 | 100,0 | 100,3 | 99,9 |
Мука пшеничная | 54,64 | 100,04 | 99,3 | 99,96 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,52 | 100,0 | 100,6 | 99,6 |
Рис шлифованный | 113,14 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
Пшено | 90,74 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 134,36 | 101,1 | 100,9 | 100,0 |
Вермишель | 122,81 | 100,0 | 100,3 | 100,0 |
Картофель | 46,47 | 102,1 | 102,3 | 103,6 |
Капуста белокочанная свежая | 25,97 | 100,7 | 98,6 | 100,9 |
Лук репчатый | 39,29 | 101,5 | 101,4 | 99,7 |
Морковь | 50,62 | 100,8 | 101,4 | 104,4 |
Яблоки | 127,03 | 99,7 | 98,9 | 100,2 |
Федеральная служба государственной статистики