О средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области на 24 мая 2021 года
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 18 по 24 мая 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,5%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,4), репчатый лук (на 1,1), свежую белокочанную капусту (на 0,5%). Снизились цены на яблоки (на 1,7%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5), сливочное масло, морковь (на 0,4%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 18 по 24 мая 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,5%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,4), репчатый лук (на 1,1), свежую белокочанную капусту (на 0,5%). Снизились цены на яблоки (на 1,7%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5), сливочное масло, морковь (на 0,4%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 24.05.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
24.05.2021 к 17.05.2021 | 17.05.2021 к 11.05.2021 | 11.05.2021 к 04.05.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 477,02 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,53 | 100,0 | 100,3 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 598,59 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 173,80 | 99,5 | 99,5 | 99,6 |
Рыба мороженая неразделанная | 162,73 | 101,4 | 100,5 | 100,3 |
Масло | ||||
сливочное | 845,65 | 99,6 | 100,0 | 99,6 |
подсолнечное | 135,78 | 100,0 | 100,0 | 100,02 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 70,69 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
стерилизованное | 91,30 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 89,92 | 99,97 | 100,0 | 100,8 |
Сахар-песок | 50,49 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Чай чёрный байховый | 1119,27 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 17,35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 54,77 | 100,2 | 100,0 | 100,04 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,67 | 100,0 | 100,4 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,52 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 113,40 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
Пшено | 91,14 | 100,0 | 100,4 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 134,51 | 100,2 | 99,9 | 101,1 |
Вермишель | 122,81 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Картофель | 48,96 | 102,5 | 102,8 | 102,1 |
Капуста белокочанная свежая | 26,08 | 100,5 | 99,9 | 100,7 |
Лук репчатый | 39,81 | 101,1 | 100,2 | 101,5 |
Морковь | 55,85 | 99,6 | 110,8 | 100,8 |
Яблоки | 125,31 | 98,3 | 100,3 | 98,7 |
Федеральная служба государственной статистики