О средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области на 31 мая 2021 года
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 25 по 31 мая 2021 года наибольшее увеличение цен наблюдалось на морковь (на 1,2%), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%). Яблоки подешевели (на 2,9%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
1) Смена базы в связи с заменой товара-представителя в г. Мурманске.
За период с 25 по 31 мая 2021 года наибольшее увеличение цен наблюдалось на морковь (на 1,2%), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%). Яблоки подешевели (на 2,9%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 31.05.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
31.05.2021 к 24.05.2021 | 24.05.2021 к 17.05.2021 | 17.05.2021 к 11.05.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 477,02 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,97 | 100,1 | 100,0 | 100,3 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 604,24 | 100,9 | 100,0 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 174,28 | 100,3 | 99,5 | 99,5 |
Рыба мороженая неразделанная | 163,61 | 100,5 | 101,4 | 100,5 |
Масло | ||||
сливочное | 845,65 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
подсолнечное | 135,61 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 70,69 | 100,0 | 99,8 | 100,0 |
стерилизованное | 91,42 | 100,1 | 99,9 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 90,06 | 100,2 | 99,97 | 100,0 |
Сахар-песок | 50,49 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Чай чёрный байховый | 1119,27 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 17,36 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 54,77 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,67 | 100,0 | 100,0 | 100,4 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,52 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 113,40 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Пшено | 91,24 | 100,1 | 100,0 | 100,4 |
Крупа гречневая-ядрица | 134,51 | 100,0 | 100,2 | 99,9 |
Вермишель | 122,81 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Картофель | 49,17 | 100,4 | 102,5 | 102,8 |
Капуста белокочанная свежая | 42,071) | x | 100,5 | 99,9 |
Лук репчатый | 39,91 | 100,3 | 101,1 | 100,2 |
Морковь | 56,53 | 101,2 | 99,6 | 110,8 |
Яблоки | 121,67 | 97,1 | 98,3 | 100,3 |
1) Смена базы в связи с заменой товара-представителя в г. Мурманске.