О средних потребительских ценах на отдельные товары: в Мурманской области подешевела соль
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 16 по 22 марта 2021 года отмечено увеличение цен на охлаждённые и мороженые куры (на 2,4%), картофель (на 2,1), репчатый лук (на 1,1), белокочанную капусту (на 1,0), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7), морковь (на 0,6), яблоки (на 0,6), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5), сливочное масло (на 0,5), сахарный песок (на 0,5%). Снизились цены на поваренную соль (на 1,3%), стерилизованное молоко (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 16 по 22 марта 2021 года отмечено увеличение цен на охлаждённые и мороженые куры (на 2,4%), картофель (на 2,1), репчатый лук (на 1,1), белокочанную капусту (на 1,0), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7), морковь (на 0,6), яблоки (на 0,6), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5), сливочное масло (на 0,5), сахарный песок (на 0,5%). Снизились цены на поваренную соль (на 1,3%), стерилизованное молоко (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 22.03.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
22.03.2021 к 15.03.2021 | 15.03.2021 к 09.03.2021 | 09.03.2021 к 01.03.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 471,53 | 100,0 | 100,7 | 100,4 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,01 | 100,5 | 100,2 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 589,44 | 100,0 | 100,0 | 100,9 |
Куры охлаждённые и мороженые | 170,65 | 102,4 | 102,7 | 100,6 |
Рыба мороженая неразделанная | 162,63 | 100,7 | 100,1 | 100,0 |
Масло | ||||
сливочное | 848,03 | 100,5 | 100,5 | 100,0 |
подсолнечное | 138,50 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 70,91 | 99,9 | 100,0 | 100,6 |
стерилизованное | 91,70 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 82,65 | 100,4 | 100,0 | 101,0 |
Сахар-песок | 50,28 | 100,5 | 99,2 | 100,0 |
Чай чёрный байховый | 1107,49 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 16,96 | 98,7 | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 54,48 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,34 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 112,56 | 100,01 | 100,1 | 100,0 |
Пшено | 92,30 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 129,52 | 99,7 | 99,6 | 100,0 |
Вермишель | 119,14 | 100,0 | 100,0 | 100,7 |
Картофель | 42,23 | 102,1 | 100,8 | 100,8 |
Капуста белокочанная свежая | 25,18 | 101,0 | 99,8 | 99,3 |
Лук репчатый | 35,71 | 101,1 | 101,1 | 99,7 |
Морковь | 42,55 | 100,6 | 102,4 | 106,0 |
Яблоки | 128,52 | 100,6 | 100,2 | 100,1 |
Федеральная служба государственной статистики