О средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области на 28 июня 2021 года
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 21 по 28 июня 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 5,7%), картофель (на 3,9), яблоки (на 2,6%). Подешевели куриные яйца (на 3,7%), свежая белокочанная капуста (на 2,5), репчатый лук (на 0,7), куры охлаждённые и мороженые (на 0,1%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 21 по 28 июня 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 5,7%), картофель (на 3,9), яблоки (на 2,6%). Подешевели куриные яйца (на 3,7%), свежая белокочанная капуста (на 2,5), репчатый лук (на 0,7), куры охлаждённые и мороженые (на 0,1%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 28.06.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
28.06.2021 к 21.06.2021 | 21.06.2021 к 15.06.2021 | 15.06.2021 к 07.06.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 478,22 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,97 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 630,39 | 100,0 | 102,2 | 102,1 |
Куры охлаждённые и мороженые | 175,87 | 99,9 | 100,6 | 100,3 |
Рыба мороженая неразделанная | 166,36 | 100,0 | 100,3 | 101,4 |
Масло | ||||
сливочное | 858,97 | 100,7 | 100,0 | 100,1 |
подсолнечное | 135,61 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 71,03 | 100,3 | 100,0 | 100,2 |
стерилизованное | 91,65 | 100,4 | 99,7 | 100,1 |
Яйца куриные, десяток | 82,86 | 96,3 | 96,5 | 99,9 |
Сахар-песок | 50,49 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Чай чёрный байховый | 1136,24 | 100,0 | 100,3 | 100,2 |
Соль поваренная пищевая | 17,50 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 55,09 | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 85,12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 76,42 | 100,0 | 100,6 | 100,0 |
Рис шлифованный | 114,09 | 100,1 | 101,1 | 100,0 |
Пшено | 91,39 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Крупа гречневая-ядрица | 138,52 | 100,0 | 100,0 | 100,9 |
Вермишель | 125,26 | 100,1 | 100,4 | 101,2 |
Картофель | 62,10 | 103,9 | 105,8 | 103,9 |
Капуста белокочанная свежая | 47,17 | 97,5 | 95,9 | 102,1 |
Лук репчатый | 42,75 | 99,3 | 102,2 | 101,5 |
Морковь | 66,26 | 105,7 | 105,4 | 101,9 |
Яблоки | 124,91 | 102,6 | 100,4 | 99,1 |
Федеральная служба государственной статистики