О средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области на 26 апреля 2021 года
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 20 по 26 апреля 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,4%), картофель (на 3,6), куриные яйца (на 2,0), белокочанную капусту (на 0,9%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 20 по 26 апреля 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,4%), картофель (на 3,6), куриные яйца (на 2,0), белокочанную капусту (на 0,9%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 26.04.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
26.04.2021 к 19.04.2021 | 19.04.2021 к 12.04.2021 | 12.04.2021 к 05.04.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 473,40 | 100,3 | 100,0 | 100,1 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,98 | 100,0 | 99,8 | 99,98 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 589,44 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 177,42 | 100,3 | 100,4 | 101,2 |
Рыба мороженая неразделанная | 158,54 | 100,0 | 99,5 | 99,7 |
Масло | ||||
сливочное | 850,63 | 100,1 | 100,2 | 100,0 |
подсолнечное | 135,75 | 99,6 | 99,2 | 100,3 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 71,08 | 99,97 | 99,9 | 100,0 |
стерилизованное | 92,22 | 99,9 | 100,1 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 87,76 | 102,0 | 101,2 | 101,1 |
Сахар-песок | 50,39 | 100,1 | 100,0 | 100,2 |
Чай чёрный байховый | 1116,73 | 100,1 | 99,6 | 101,1 |
Соль поваренная пищевая | 17,30 | 99,9 | 100,9 | 100,0 |
Мука пшеничная | 54,99 | 99,96 | 100,9 | 99,5 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,30 | 100,0 | 100,0 | 99,95 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,11 | 99,6 | 100,1 | 100,3 |
Рис шлифованный | 113,56 | 100,0 | 100,9 | 100,0 |
Пшено | 91,11 | 100,0 | 100,2 | 98,9 |
Крупа гречневая-ядрица | 131,76 | 100,0 | 99,9 | 100,6 |
Вермишель | 122,46 | 100,0 | 100,2 | 100,9 |
Картофель | 44,48 | 103,6 | 98,4 | 99,8 |
Капуста белокочанная свежая | 26,17 | 100,9 | 101,0 | 100,4 |
Лук репчатый | 38,18 | 99,7 | 102,3 | 102,5 |
Морковь | 49,50 | 104,4 | 100,4 | 105,6 |
Яблоки | 128,92 | 100,2 | 100,3 | 99,3 |
Федеральная служба государственной статистики