О средних потребительских ценах на отдельные товары в Мурманской области на 21 июня 2021 года
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 15 по 21 июня 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 5,8%), морковь (на 5,4), баранину (кроме бескостного мяса) и репчатый лук (на 2,2), шлифованный рис (на 1,1%). Подешевели свежая белокочанная капуста (на 4,1%), куриные яйца (на 3,5), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,3%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 15 по 21 июня 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 5,8%), морковь (на 5,4), баранину (кроме бескостного мяса) и репчатый лук (на 2,2), шлифованный рис (на 1,1%). Подешевели свежая белокочанная капуста (на 4,1%), куриные яйца (на 3,5), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,3%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 21.06.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
21.06.2021 к 15.06.2021 | 15.06.2021 к 07.06.2021 | 07.06.2021 к 31.05.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 478,22 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,97 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 630,39 | 102,2 | 102,1 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 175,95 | 100,6 | 100,3 | 100,1 |
Рыба мороженая неразделанная | 166,36 | 100,3 | 101,4 | 100,0 |
Масло | ||||
сливочное | 853,31 | 100,0 | 100,1 | 100,8 |
подсолнечное | 135,61 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 70,84 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
стерилизованное | 91,29 | 99,7 | 100,1 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 86,02 | 96,5 | 99,9 | 99,1 |
Сахар-песок | 50,49 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Чай чёрный байховый | 1136,24 | 100,3 | 100,2 | 101,0 |
Соль поваренная пищевая | 17,47 | 100,0 | 100,0 | 100,6 |
Мука пшеничная | 55,09 | 100,1 | 100,3 | 100,2 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 85,12 | 100,0 | 100,0 | 100,5 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 76,42 | 100,6 | 100,0 | 100,6 |
Рис шлифованный | 113,95 | 101,1 | 100,0 | 99,4 |
Пшено | 91,39 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 138,52 | 100,0 | 100,9 | 102,1 |
Вермишель | 125,14 | 100,4 | 101,2 | 100,4 |
Картофель | 59,75 | 105,8 | 103,9 | 110,6 |
Капуста белокочанная свежая | 48,37 | 95,9 | 102,1 | 117,5 |
Лук репчатый | 43,07 | 102,2 | 101,5 | 104,0 |
Морковь | 62,71 | 105,4 | 101,9 | 103,3 |
Яблоки | 121,77 | 100,4 | 99,1 | 100,6 |
Федеральная служба государственной статистики