За период с 15 по 21 декабря 2020 года отмечено снижение цен на сахарный песок, подсолнечное масло, морковь
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 15 по 21 декабря 2020 года отмечено увеличение цен на белокочанную капусту (на 2,7%), картофель (на 2,3), репчатый лук (на 0,9), куриные яйца (на 0,8), гречневую крупу (на 0,7), охлаждённую и мороженую куру (на 0,6%). Снижение цен зафиксировано на сахарный песок (на 1,8%), подсолнечное масло (на 1,7), морковь (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 15 по 21 декабря 2020 года отмечено увеличение цен на белокочанную капусту (на 2,7%), картофель (на 2,3), репчатый лук (на 0,9), куриные яйца (на 0,8), гречневую крупу (на 0,7), охлаждённую и мороженую куру (на 0,6%). Снижение цен зафиксировано на сахарный песок (на 1,8%), подсолнечное масло (на 1,7), морковь (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 21.12.2020, руб. | Изменение цен, % | |||
21.12.2020 к 14.12.2020 | 14.12.2020 к 07.12. 2020 | 07.12.2020 к 30.12.2020 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 476,55 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 314,99 | 100,0 | 100,8 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 577,65 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 156,00 | 100,6 | 100,0 | 100,0 |
Рыба мороженая неразделанная | 153,48 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
Масло | ||||
сливочное | 840,34 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
подсолнечное | 143,35 | 98,3 | 102,5 | 102,2 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 72,25 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
стерилизованное | 89,93 | 100,03 | 100,0 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 72,64 | 100,8 | 103,7 | 100,7 |
Сахар-песок | 52,79 | 98,2 | 102,0 | 101,1 |
Чай чёрный байховый | 1089,47 | 100,1 | 100,0 | 99,95 |
Соль поваренная пищевая | 17,56 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 53,78 | 99,9 | 100,7 | 100,1 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,30 | 99,9 | 100,0 | 100,2 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 80,77 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 112,16 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
Пшено | 90,31 | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
Крупа гречневая-ядрица | 128,37 | 100,7 | 101,3 | 99,6 |
Вермишель | 120,25 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
Картофель | 33,82 | 102,3 | 102,3 | 103,5 |
Капуста белокочанная свежая | 24,54 | 102,7 | 98,6 | 100,04 |
Лук репчатый | 30,56 | 100,9 | 100,5 | 100,7 |
Морковь | 32,56 | 99,5 | 100,9 | 99,7 |
Яблоки | 122,22 | 100,2 | 102,5 | 101,0 |
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев