За период с 23 по 29 марта 2021 года отмечено увеличение цен на вермишель, морковь, куру
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
За период с 23 по 29 марта 2021 года отмечено увеличение цен на вермишель (на 1,7%), морковь (на 1,5), охлаждённые и мороженые куры (на 1,2), пшеничную муку (на 0,8%). Мороженая неразделанная рыба подешевела на 1,9%, яблоки – на 0,6%.
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
За период с 23 по 29 марта 2021 года отмечено увеличение цен на вермишель (на 1,7%), морковь (на 1,5), охлаждённые и мороженые куры (на 1,2), пшеничную муку (на 0,8%). Мороженая неразделанная рыба подешевела на 1,9%, яблоки – на 0,6%.
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 29.03.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
29.03.2021 к 22.03.2021 | 22.03.2021 к 15.03.2021 | 15.03.2021 к 09.03.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 471,53 | 100,0 | 100,0 | 100,7 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 315,01 | 100,0 | 100,5 | 100,2 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 589,44 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 172,72 | 101,2 | 102,4 | 102,7 |
Рыба мороженая неразделанная | 159,48 | 98,1 | 100,7 | 100,1 |
Масло | ||||
сливочное | 848,03 | 100,0 | 100,5 | 100,5 |
подсолнечное | 138,50 | 100,0 | 100,3 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 70,91 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
стерилизованное | 91,70 | 100,0 | 99,5 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 82,75 | 100,1 | 100,4 | 100,0 |
Сахар-песок | 50,21 | 99,9 | 100,5 | 99,2 |
Чай чёрный байховый | 1107,49 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
Соль поваренная пищевая | 16,96 | 100,0 | 98,7 | 100,0 |
Мука пшеничная | 54,94 | 100,8 | 99,8 | 100,0 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,34 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 112,56 | 100,0 | 100,01 | 100,1 |
Пшено | 92,30 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 129,52 | 100,0 | 99,7 | 99,6 |
Вермишель | 121,16 | 101,7 | 100,0 | 100,0 |
Картофель | 42,35 | 100,3 | 102,1 | 100,8 |
Капуста белокочанная свежая | 25,25 | 100,3 | 101,0 | 99,8 |
Лук репчатый | 35,78 | 100,2 | 101,1 | 101,1 |
Морковь | 43,18 | 101,5 | 100,6 | 102,4 |
Яблоки | 127,70 | 99,4 | 100,6 | 100,2 |
Федеральная служба государственной статистики