За период со 2 по 9 марта 2021 года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь, куриные яйца
За период со 2 по 9 марта 2021 года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 6,0%), куриные яйца (на 1,0), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), картофель (на 0,8), вермишель (на 0,7), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), пастеризованное молоко (на 0,6%). Белокочанная капуста подешевела (на 0,7%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и их изменение приведены в таблице:
Средняя цена на 09.03.2021, руб. | Изменение цен, % | |||
09.03.2021 к 01.03.2021 | 01.03.2021 к 24.02.2021 | 24.02.2021 к 15.02.2021 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 468,23 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 312,80 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 589,44 | 100,9 | 100,0 | 100,0 |
Куры охлаждённые и мороженые | 162,31 | 100,6 | 100,5 | 101,3 |
Рыба мороженая неразделанная | 161,41 | 100,0 | 99,7 | 100,6 |
Масло | ||||
сливочное | 839,19 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
подсолнечное | 138,15 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
Молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности, л | ||||
пастеризованное | 71,00 | 100,6 | 100,0 | 100,0 |
стерилизованное | 92,16 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Яйца куриные, десяток | 82,36 | 101,0 | 100,9 | 100,8 |
Сахар-песок | 50,44 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Чай чёрный байховый | 1106,27 | 100,0 | 100,5 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 17,19 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 54,60 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 84,34 | 100,0 | 100,0 | 99,5 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 75,17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 112,46 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Пшено | 92,23 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 130,43 | 100,0 | 99,6 | 100,6 |
Вермишель | 119,14 | 100,7 | 100,3 | 99,5 |
Картофель | 41,05 | 100,8 | 102,6 | 103,4 |
Капуста белокочанная свежая | 24,97 | 99,3 | 101,5 | 99,7 |
Лук репчатый | 34,95 | 99,7 | 102,7 | 101,6 |
Морковь | 41,30 | 106,0 | 100,8 | 101,9 |
Яблоки | 127,62 | 100,1 | 100,8 | 100,2 |
Федеральная служба государственной статистики